|  |  | 
         
          |  |  
         
          |  |  |  |   
          |  | 
               
                | Detalji |   
                | Šifra: | 069002 |   
                | Naziv projekta: | Kompjutorsko modeliranje i optimizacija strujanja fluida |   
                | Godina: | 1996. - lipanj 2002. |   
                | Područje: | Tehničke znanosti |   
                | Prosudbena skupina:
 | Strojarstvo |   
                | Glavni 
                  istraživač: | Luka Sopta |   
                | Ustanova: | Tehnički fakultet, Rijeka |   
                | Ključne 
                  riječi: | matematičko modeliranje, plitke vode, ENO sheme, optimizacija oblika, turbu |   
                | URL: | http:// |   
                | E-pošta: | luka.sopta@riteh.hr |   
                | Telefon: | 051 651 493 |   
                | Suradnici: | 
  
    | Ivan Kamenarović | Istraživač |  
    | Senka  Vuković | Istraživač |  
    | Katica  Jurasić | Istraživač |  
    | Gorazd Medić | Istraživač |  
    | Zoran  Mrša | Istraživač |  
    | Igor Mezić | Istraživač iz druge ustanove |  
    | Krešimir Veselić | Istraživač iz druge ustanove |  
    | Nenad  Ravlić | Istraživač iz druge ustanove |  
    | Marinko Nujić | Istraživač iz druge ustanove |  
    | Željko Glavan | Istraživač iz druge ustanove |  
    | Zvonimir Tutek | Konzultant |  
    | Ibrahim Aganović | Konzultant |  
    | Nedžad Limić | Konzultant |  
    | SERGEJ PINTAR | Znanstveni novak |  
    | Zoran Čarija | Znanstveni novak |  
    | JERKO ŠKIFIĆ | Znanstveni novak |  
    | SINIŠA DRUŽETA | Znanstveni novak |  |  
                | Znanstvena bibliografija:
 | http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=069002&period=1996 |   
                | English |  
                | Project Title: | Computer modelling and optimization of fluid flow |  
                | Area: | Technical Sciences |  
                | Peer review group: | Mechanical Engineering |  
                | Institution: | The Faculty of Engineering of the University of Rijeka |  
                | Keywords: | mathematical modelling, shallow waters, ENO schemes, shape optimization, tu |  |  |   
          |  |  |  |  
 
 Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove
      teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski
      i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu
      poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr
 |