| Detalji | 
               
                | Šifra: | 0181003 | 
               
                | Projekt: | Osnovna inženjerskogeološka karta  RH | 
               
                | Područje: | Prirodne znanosti | 
              
                | Prosudbena skupina:
 | Geoznanosti i (oceanologija) | 
               
                | Glavni 
                  istraživač: | Renato Buljan | 
               
                | Ustanova: | Institut za geološka istraživanja, Zagreb | 
               
                | Ključne 
                  riječi: | Inženjerskogeološka karta RH; Inženjerskogeološki informacijski sustav; Klasifikacija stijenske mase i tala; Inženjerskogeološko modeliranje; Tipizacija i klasifikacija egzogenetskih inženjerskogeoloških procesa i pojava; Standardizacija istraživačkih postupaka; Podloga prostornog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata; Edukacija znanstvenih novaka; Publiciranje radova; Međunarodna suradnja i strani eksperti. | 
               
                | URL: | http://www.igi.hr | 
               
                | E-pošta: | buljan@igi.hr | 
               
                | Telefon: | 01/6160806 | 
               
                | Suradnici: | 
  
    | Željko Mlinar | Istraživač |  
    | Zvonko Blagus | Istraživač |  
    | Davor Pollak | Istraživač |  
    | Željko Miklin | Istraživač |  
    | Karlo-Rikard Braun | Istraživač |  
    | Tomislav Novosel | Istraživač |  
    | Branimir Šaban | Istraživač |  | 
               
                | Znanstvena bibliografija:
 | http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0181003 | 
               
                | English | 
              
                | Project Title: |  | 
              
                | Area: | Natural sciences | 
              
                | Peer review group: | Geology | 
              
                | Institution: | Institute of Geology, Zagreb | 
              
                | Keywords: |  |