|  | 
               
                | Detalji |   
                | Šifra: | 0004001 |   
                | Projekt: | Oluje i prirodne katastrofe u Hrvatskoj |   
                | Područje: | Prirodne znanosti |  
                | Prosudbena skupina:
 | Geoznanosti i (oceanologija) |   
                | Glavni 
                  istraživač: | Branka Ivančan-Picek |   
                | Ustanova: | Državni hidrometeorološki zavod |   
                | Ključne 
                  riječi: | oluje, prirodne katastrofe, zavjetrinska ciklogeneza, olujni vjetar, bura, jugo, konvektivne oluje, lokalna prognoza, objektivna analiza, objektivna interpretacija, numerički modeli, pragovi, početni mehanizam, satelitska meteorologija, radarska meteorologija, kompozitna radarsko-satelitska slika |   
                | URL: | http://www.tel.hr/dhmz |   
                | E-pošta: | picek@cirus.dhz.hr |   
                | Telefon: | 01 4565 678 |   
                | Suradnici: | 
  
    | Dražen Glasnović | Istraživač |  
    | Dunja Drvar | Istraživač |  
    | Vlasta Tutiš | Istraživač |  
    | Marijan Tadin | Istraživač |  
    | Milan Hodžić | Istraživač |  
    | Nataša Škifić | Istraživač |  
    | Stjepan Ivatek-Šahdan | Istraživač |  
    | Martina Tudor | Istraživač |  
    | Lovro Kalin | Istraživač |  
    | Amela Jeričević | Istraživač |  
    | Nataša Strelec-Mahović | Istraživač |  
    | Kristijan Modrić | Istraživač |  
    | Borivoj Čapka | Istraživač |  
    | Blaženka Matjačić | Istraživač |  
    | Ivan Čačić | Istraživač |  
    | Tomislav Kovačić | Istraživač |  
    | Zoran Vakula | Istraživač |  
    | Vesna Jurčec | Istraživač |  
    | Dijana Klaric | Istraživač |  
    | Marija Mokorić | Istraživač |  
    | Vesna Đuričić | Istraživač |  
    | IVANA STIPERSKI | Znanstveni novak |  
    | KRISTIAN HORVATH | Znanstveni novak |  |   
                | Znanstvena bibliografija:
 | http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0004001 |   
                | English |  
                | Project Title: |  |  
                | Area: | Natural sciences |  
                | Peer review group: | Geology |  
                | Institution: | Meteorological and Hydrological Service |  
                | Keywords: | storms, natural disasters, lee cyclogenesis, squall-lines, bora, jugo (southeastern wind or scirocco), convective storms, local forecast, objective analysis, objective interpretation, numerical models, thresholds, trigger mechanisms, satellite meteorology, radar meteorology, composite radar- satellite images |  |  |