|  |  | 
         
          |  |  |  |   
          |  | 
               
                | Detalji |   
                | Šifra: | 00010201 |   
                | Naziv projekta: | Stanje ihtionaselja i dinamika populacija riba u priobalju |   
                | Godina: | 1996. - lipanj 2002. |   
                | Područje: | Prirodne znanosti |   
                | Prosudbena skupina:
 | Biologija |   
                | Glavni 
                  istraživač: | Ivan Jardas |   
                | Ustanova: | Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split |   
                | Ključne 
                  riječi: | ihtionaselja, dinamika populacija riba, priobalje |   
                | URL: | http://www.izor.hr |   
                | E-pošta: | jardas@izor.hr |   
                | Telefon: | (021) 358-688 |   
                | Suradnici: | 
  
    | Armin Pallaoro | Istraživač |  
    | Miro Kraljević | Istraživač |  
    | Jakov Dulčić | Istraživač |  
    | Perica Cetinić | Istraživač |  
    | Sanja Matić | Znanstveni novak |  
    | Alen Soldo | Znanstveni novak |  |  
                | Znanstvena bibliografija:
 | http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_teme=00010201&period=1996 |   
                | English |  
                | Project Title: | State of Fish Communities and Population Dynamics of Fishes 
in the Coastal Area |  
                | Area: | Natural sciences |  
                | Peer review group: | Biology |  
                | Institution: | Institute for Oceanography and Fisheries, Split |  
                | Keywords: | fish settlements, dynamics of fish population, coastal area |  |  |   
          |  |  |  |  
 
 Obavještavamo glavne istraživače da ukoliko imaju primjedbe na dijelove
      teksta (naziv projekta - hrvatski i engleski, ključne riječi - hrvatski
      i engleski, web, e-mail, telefon) ili ih žele nadopuniti, ispravke mogu
      poslati elektroničkom poštom na adresu zprojekti-arhiva@mzos.hr
 |